Aqui vai a lista:
1. | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Walt Disney Pictures | $1,065,396,812 |
2. | The Da Vinci Code | Columbia Pictures | $756,663,137 |
3. | Ice Age: The Meltdown | 20th Century Fox | $647,246,162 |
4. | Cars | Walt Disney Pictures / Pixar | $461,801,982 |
5. | X-Men: The Last Stand | 20th Century Fox | $458,751,448 |
6. | Casino Royale | MGM / Columbia | $417,226,042 |
7. | Mission: Impossible III | Paramount Pictures | $396,175,221 |
8. | Superman Returns | Warner Bros. | $391,081,192 |
9. | Over the Hedge | Dreamworks | $331,241,996 |
10. | The Devil Wears Prada | 20th Century Fox | $311,695,026 |
Os valores são em dólares e são relativos aos ganhos mundiais.
Destes só não vi o Carros (Cars). Mas anda para breve, já que lá por ser um filme de animação não quer dizer que seja seja SÓ para crianças...ou acham isso?
Fonte: Wikipédia
Como nota adicional, já que estamos a falar de filmes. O site IMDb lançou uma lista das maiores lista de estrelas de cinema de 2006. É curioso que algumas das pessoas nem entraram em filmes.
Sem comentários:
Enviar um comentário